Tarification | Aucun remboursement après le 15 juillet 2022 | |
---|---|---|
Membres de l’ACDRP | 675$ | 675$ |
Membres à vie – Repas | 475$ | 475$ Membres honoraires: Sans frais |
Membre honoraire N/C | 0$ | 0$ |
Non-membres | 1675$ | 1675$ |
Non-membres - Special Les membres des organismes suivants profitent d’un rabais de 100 $ : Toronto Dental Clubs | 1575$ | 1575$ |
Militaires Membre | 625$ | 625$ |
Militaires Non Membre | 725$ | 725$ |
Faculté Membre | 625$ | 625$ |
Faculté Non Membre - Toronto | 725$ | 725$ |
Technicien Membre | 525$ | 525$ |
Technicien Non Membre | 725$ | 725$ |
Étudiants de cycles supérieurs, 1re et 2e année non membre | 425$ | 425$ |
Étudiant de cycle supérieur en dentisterie 1re et 2e année membre | 325$ | 325$ |
Étudiants: (Vendredi & Samedi / sans repas) | 50$ | 50$ |
Conférencier — Non-membre | 0$ | 0$ |
Récipiendaire de la bourse | 0$ | 0$ |
Aucun remboursement après le 15 juillet 2022 |
Taux de Conférence
Taux de Conférence